個人事業主として青色申告をする際、最初につまずくのが「この支出、どの勘定科目で処理すればいいの?」という疑問です。
会計ソフトに入力する際、勘定科目を間違えると後で修正が大変ですし、税務調査で指摘される可能性もあります。とはいえ、勘定科目は種類が多く、似たような名前も多いため、初心者にとっては判断に迷うことばかりです。
「消耗品費と事務用品費の違いは?」「10万円未満なら何でも消耗品費でいいの?」「交際費と福利厚生費の使い分けがわからない」こうした疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、個人事業主が青色申告で使う主要な勘定科目を、五十音順の早わかり表形式で一覧化し、迷いやすいポイントや判断基準も合わせて解説します。
■目次
スポンサーリンク
青色申告と勘定科目の基本
青色申告を選択すると、最大65万円(または55万円・10万円)の青色申告特別控除など、さまざまな税制優遇を受けることができます。
ただし、65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による帳簿作成に加え、e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)が必要です。これらを行わない場合は、控除額が55万円になります。
複式簿記では、すべての取引を「借方」と「貸方」に分けて記録し、それぞれに適切な勘定科目を割り当てる必要があります。
確定申告の期限
確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までです(土日祝日の場合は翌平日)。
期限内に申告できないと、青色申告特別控除が受けられなくなったり、延滞税が課されたりするため、早めの準備が重要です。
会計ソフトを使えば複式簿記は難しくない
「複式簿記」と聞くと難しそうに感じますが、現在は会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)を使えば、取引内容と金額を入力するだけで、自動的に複式簿記の形式で記帳してくれます。
ただし、どの勘定科目を選ぶかは自分で判断する必要があります。ここが初心者が最も迷うポイントです。
勘定科目の5つの大分類
勘定科目は、大きく以下の5つに分類されます。
| 分類 | 説明 | 代表的な勘定科目 |
|---|---|---|
| 資産 | 事業の財産 | 現金、普通預金、売掛金、建物、土地 |
| 負債 | 事業の借金・未払い義務 | 買掛金、借入金、未払金 |
| 純資産(資本) | 事業主が出資したお金 | 元入金(個人事業の場合) |
| 収益 | 事業の収入 | 売上高、受取利息、雑収入 |
| 費用 | 事業のために使ったお金 | 仕入高、給料賃金、地代家賃、旅費交通費、交際費 |
この5つの大分類をさらに細かく分けたものが、日常的に使う勘定科目です。細かく分けることで、「何にいくら使ったか」が一目でわかるようになります。
スポンサーリンク
迷いやすい勘定科目の判断基準
勘定科目の選び方で特に迷いやすいポイントを、事前に整理しておきましょう。
10万円未満かどうかで勘定科目が変わる
重要な判断基準:取得価額が10万円未満の場合は「消耗品費」、10万円以上の場合は資産として計上します。
補足:ここでいう「取得価額」は、課税事業者かどうか・税込経理/税抜経理で金額の見え方が変わります(例:税抜経理なら本体価格ベースで判定されることがあります)。迷う場合は、会計ソフトの設定(税抜/税込)と領収書の内訳を先に確認してください。
具体例:
- パソコン8万円 → 消耗品費
- パソコン15万円 → 什器備品(資産計上し、減価償却が必要)
- 椅子9万円 → 消耗品費
- 応接セット12万円 → 什器備品
※青色申告の場合、30万円未満の資産は一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」もあります(年間合計300万円まで)。
交際費と福利厚生費の使い分け
飲食代や祝い金などは、誰のためのものかで勘定科目が変わります。
- 取引先のため → 交際費(お中元、接待飲食、取引先への祝い金など)
- 従業員のため → 福利厚生費(社内行事の飲食、従業員への祝い金、健康診断など)
注意点:取引先との飲食後のタクシー代は「交際費」、通常の移動のタクシー代は「旅費交通費」です。
交際費と会議費の違い
- 会議費:打ち合わせ時の茶菓子代、会議用の弁当代など、明確に会議に伴うもの
- 交際費:取引先との会食、接待ゴルフなど、親睦目的のもの
判断に迷ったら、「会議の一環かどうか」を基準にするとよいでしょう。
事業用と家事用の区別(事業主貸)
個人事業主の場合、プライベートな支出は「事業主貸」という勘定科目を使います。
- 家事用の電気代 → 事業主貸
- 事業主本人の所得税・住民税 → 事業主貸
- 事業主本人の生命保険料 → 事業主貸
よくある間違い:事業主本人の健康保険料や年金は経費にできません。必ず「事業主貸」で処理してください。
もう1点注意:延滞税・加算税などのペナルティ性のある税金は、帳簿上は「租税公課」で記帳することがありますが、原則として必要経費にならない扱いになるケースがあります(申告時に調整が必要になることがあります)。
勘定科目早わかり表(五十音順)
以下、取引内容から勘定科目を素早く探せる一覧表です。あ行〜その他まで、五十音順に整理しています。
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 その他
※上記をクリックすると、該当する行に素早く移動できます。
あ行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| アウトソーシング費用 | 外注工賃 |
| アルバイト代 | 給料賃金 |
| 預入れ(当座預金) | 当座預金 |
| 預入れ(普通預金) | 普通預金 |
| 慰安旅行 | 福利厚生費 |
| インターネット使用料 | 通信費 |
| 椅子(10万円未満) | 消耗品費 |
| 椅子(10万円以上) | 什器備品 |
| 一時的な収入 | 雑収入 |
| 祝金(取引先) | 交際費 |
| 祝金(従業員) | 福利厚生費 |
| 印鑑 | 消耗品費 |
| 印刷代(チラシ・カタログ) | 広告宣伝費 |
| 印刷代(インク・トナー) | 事務用品費 |
| 飲食代(取引先との会食) | 交際費 |
| 飲食代(打ち合わせ時) | 会議費 |
| 飲食代(社内行事) | 福利厚生費 |
| 印紙代 | 租税公課 |
| 内金入金 | 前受金 |
| 売上 | 売上高 |
| 売上(掛け・未回収分) | 売掛金 |
| 売掛金入金 | 売掛金(減少) |
| 運送料 | 運賃 |
| 運送保険料 | 損害保険料 |
| 延滞税 | 租税公課(※原則、必要経費にならないことがあります) |
| 応接セット(10万円未満) | 消耗品費 |
| 応接セット(10万円以上) | 什器備品 |
| 置き薬代 | 福利厚生費 |
| お歳暮 | 交際費 |
| お茶代(来客時) | 会議費 |
| お茶代(従業員用) | 福利厚生費 |
| お中元 | 交際費 |
か行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 債権の回収不能額 | 貸倒損失 |
| 会計ソフト(10万円未満) | 消耗品費 |
| 会計ソフト(10万円以上) | ソフトウェア |
| 買掛金支払い | 買掛金(減少) |
| 貸倒引当金計上 | 貸倒引当金繰入 |
| 貸倒引当金取り崩し | 貸倒引当金戻入 |
| 貸付け(1年以内返済) | 短期貸付金 |
| 貸付け(1年超返済) | 長期貸付金 |
| 菓子代(打ち合わせ時) | 会議費 |
| 会議資料作成費 | 会議費 |
| 開業費用 | 開業費(繰延資産) |
| 会場使用料(展示会) | 広告宣伝費 |
| 回数券(電車・バス) | 旅費交通費 |
| 解約手数料 | 支払手数料 |
| 借入れ(1年以内返済) | 短期借入金 |
| 借入れ(1年超返済) | 長期借入金 |
| 借入金返済 | 短期借入金・長期借入金(減少) |
| 借入金利息 | 支払利息 |
| 掛け代金入金 | 売掛金(減少) |
| 掛け代金支払 | 買掛金(減少) |
| 書留代 | 通信費 |
| 加工賃支払 | 外注加工費 |
| 加工賃収入 | 売上高 |
| 火災保険料 | 保険料 |
| 加算金・加算税 | 租税公課(※原則、必要経費にならないことがあります) |
| ガス料金 | 水道光熱費 |
| ガソリン代 | 車両費(または消耗品費) |
| 株式売却益 | 有価証券売却益 |
| 株式売却損 | 有価証券売却損 |
| 株式売却手数料 | 支払手数料 |
| カタログ製作費 | 広告宣伝費 |
| 管理料(不動産) | 雑費 |
| 歓送迎会費(従業員) | 福利厚生費 |
| 寒中見舞い | 広告宣伝費 |
| 観葉植物(事務所用) | 雑費 |
| 切手代 | 通信費 |
| 切手代(未使用分) | 貯蔵品 |
| 機械購入(10万円未満) | 消耗品費 |
| 機械購入(10万円以上) | 機械装置 |
| 機械リース料 | 賃借料 |
| 寄附 | 寄附金 |
| 期末商品棚卸し | 期末商品棚卸高 |
| 期末(期首)商品 | 商品 |
| 期末(期首)製品 | 製品 |
| 求人広告 | 広告宣伝費 |
| 給与(従業員) | 給料賃金 |
| 給与(専従者) | 専従者給与 |
| 給与の源泉徴収分 | 預り金 |
| 共益費 | 地代家賃 |
| 組合の会費 | 諸会費 |
| クリーニング代 | 雑費 |
| クレジットカード年会費 | 雑費 |
| 空調設備 | 建物付属設備 |
| 蛍光灯代 | 消耗品費 |
| 携帯電話購入費 | 消耗品費 |
| 携帯電話通話料 | 通信費 |
| 経費仮払い | 仮払金 |
| 健康診断 | 福利厚生費 |
| 健康保険料(事業主負担) | 法定福利費(※従業員がいる場合) |
| 健康保険料(本人負担) | 預り金(※従業員がいる場合) |
| 減価償却 | 減価償却費 |
| 現金過不足(超過) | 雑収入 |
| 現金過不足(不足) | 雑損失 |
| 原材料費 | 仕入高 |
| 原材料費(在庫) | 材料 |
| 源泉所得税 | 預り金 |
| コーヒー代(来客時) | 会議費 |
| コーヒー代(社内飲料用) | 福利厚生費 |
| 航空運賃(仕入商品) | 仕入高 |
| 航空チケット代 | 旅費交通費 |
| 航空便(書類など) | 通信費 |
| 工場用建物 | 建物 |
| 厚生年金保険料(事業主負担) | 法定福利費(※従業員がいる場合) |
| 厚生年金保険料(本人負担) | 預り金(※従業員がいる場合) |
| 高速道路料金 | 旅費交通費 |
| 香典(取引先) | 交際費 |
| 香典(従業員) | 福利厚生費 |
| 小切手振出し | 当座預金(減少) |
| 小切手受取り | 現金 |
| 小切手帳 | 事務用品費 |
| 国債購入(短期保有) | 有価証券 |
| 国債購入(長期保有) | 投資有価証券 |
| 国債売却益 | 有価証券売却益 |
| 国債売却損 | 有価証券売却損 |
| コンピューター使用料 | 賃借料 |
| ゴミ袋 | 消耗品費 |
| ゴミ処理代 | 雑費 |
| ゴルフプレー代(接待) | 交際費 |
さ行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 雑誌代 | 新聞図書費 |
| 残業代 | 給料賃金 |
| 仕入れ | 仕入高 |
| 仕入れ(掛け) | 買掛金 |
| 仕掛品計上 | 仕掛品 |
| 試供品 | 広告宣伝費 |
| 消耗品 | 消耗品費 |
| 新聞代 | 新聞図書費 |
| 賞与(従業員) | 給料賃金 |
| 賞与(専従者) | 専従者給与 |
| 住民税(事業主分) | 事業主貸 |
| 住民税(従業員分) | 預り金 |
| 常備薬代 | 福利厚生費 |
| 事業所税 | 租税公課 |
| 自動車(10万円未満) | 消耗品費 |
| 自動車(10万円以上) | 車両運搬具 |
| 自動車修理代 | 修繕費 |
| 自動車税 | 租税公課 |
| 自動車保険 | 保険料 |
| 自動車用メンテナンス用品 | 修繕費 |
| 児童手当拠出金 | 法定福利費 |
| 支払代金(仕入以外) | 未払金 |
| 事務所用建物 | 建物 |
| 事務所家賃 | 地代家賃 |
| 敷金支払い | 敷金 |
| 車検費用 | 修繕費 |
| 車両購入費用 | 車両運搬具 |
| 出産祝い(取引先) | 交際費 |
| 出産祝い(従業員) | 福利厚生費 |
| 出張代(交通費・宿泊等) | 旅費交通費 |
| 社会保険料(本人負担) | 預り金(※従業員がいる場合) |
| 社会保険料(事業主負担) | 法定福利費(※従業員がいる場合) |
| 社会保険労務士手数料 | 支払手数料 |
| 司法書士手数料 | 支払手数料 |
| 収入印紙 | 租税公課 |
| 収入印紙(未使用分) | 貯蔵品 |
| 宿泊代 | 旅費交通費 |
| 修理代 | 修繕費 |
| 消費税(中間・確定納付) | 租税公課 |
| 消費税(税抜経理) | 仮払消費税等・仮受消費税等 |
| 商工会議所会費 | 諸会費 |
| 照明器具(10万円未満) | 消耗品費 |
| 照明器具(10万円以上) | 什器備品 |
| 書籍購入代 | 新聞図書費 |
| 所得税(事業主分) | 事業主貸 |
| 所得税(従業員分) | 預り金 |
| 水道代 | 水道光熱費 |
| 清掃代 | 雑費 |
| 制服代 | 福利厚生費 |
| 歳暮 | 交際費 |
| 生命保険料(事業主分) | 事業主貸 |
| 税理士顧問料 | 支払報酬 |
| 前期末商品繰越し | 期首商品棚卸高 |
| 洗車代 | 雑費 |
| 倉庫取得費 | 建物 |
| 倉庫使用料 | 賃借料 |
| 損害保険料 | 保険料 |
| 速達代 | 通信費 |
た行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 宅配料金 | 運賃 |
| タクシー代 | 旅費交通費 |
| タクシー代(取引先飲食後) | 交際費 |
| 棚(10万円未満) | 消耗品費 |
| 棚(10万円以上) | 什器備品 |
| ダイレクトメール製作費 | 広告宣伝費 |
| 段ボール | 消耗品費 |
| 茶菓子(来客時) | 会議費 |
| 駐車料(月極) | 地代家賃 |
| 弔電(取引先) | 交際費 |
| 仲介手数料 | 支払手数料 |
| 中元費用 | 交際費 |
| 町内会費 | 諸会費 |
| チラシ制作費用 | 広告宣伝費 |
| 通行料 | 旅費交通費 |
| 机(10万円未満) | 消耗品費 |
| 机(10万円以上) | 什器備品 |
| 手形受取り | 受取手形 |
| 手形振出し | 支払手形 |
| 手形帳 | 事務用品費 |
| 手形割引 | 割引手形 |
| 手形の割引料 | 手形売却損 |
| 手形裏書 | 裏書手形 |
| 手付金支払 | 前渡金 |
| 手付金受取 | 前受金 |
| 手土産代 | 交際費 |
| テレビ放送受信料 | 雑費 |
| 店舗 | 建物 |
| 店舗使用料 | 賃借料 |
| 電球 | 消耗品費 |
| 電気設備 | 建物付属設備 |
| 電気代 | 水道光熱費 |
| 電気代(家事用) | 事業主貸 |
| 電車代 | 旅費交通費 |
| 電池代 | 消耗品費 |
| 伝票購入 | 事務用品費 |
| 電報代 | 通信費 |
| 電話代 | 通信費 |
| トイレットペーパー | 消耗品費 |
| 灯油代 | 水道光熱費 |
| 登録免許税 | 租税公課 |
| 時計(10万円未満) | 消耗品費 |
| 時計(10万円以上) | 什器備品 |
| 特許料 | 特許権 |
| 特許出願料 | 特許権 |
| 特許登録費用 | 特許権 |
| 特許権購入 | 特許権 |
| 土地購入 | 土地 |
| トナー代 | 事務用品費 |
| トラック | 車両運搬具 |
な行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 荷造費用 | 運賃 |
は行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 売却代金(売上以外) | 未収入金 |
| パソコン購入(10万円未満) | 消耗品費 |
| パソコン購入(10万円以上) | 什器備品 |
| パッケージソフト(10万円未満) | 消耗品費 |
| パッケージソフト(10万円以上) | ソフトウェア |
| ハガキ代 | 通信費 |
| 配当受け取り | 受取配当金 |
| パンフレット代 | 広告宣伝費 |
| ビル管理費 | 雑費 |
| 引取運賃(資産購入時) | 資産の取得価額に含める |
| 引取運賃(商品仕入時) | 仕入高 |
| 引取運賃(その他) | 運賃 |
| 備品購入(10万円未満) | 消耗品費 |
| 備品購入(10万円以上) | 什器備品 |
| 文具代 | 事務用品費 |
| ファックス通信料 | 通信費 |
| プリンター(10万円未満) | 消耗品費 |
| プリンター(10万円以上) | 什器備品 |
| プリンターインク・トナー | 消耗品費 |
| プロバイダ利用料 | 通信費 |
| 複合機(10万円未満) | 消耗品費 |
| 複合機(10万円以上) | 什器備品 |
| 複合機リース代 | 賃借料 |
| 不動産取得税 | 租税公課 |
| 振込手数料 | 支払手数料 |
| 不渡手形 | 不渡手形 |
| 部品代 | 消耗品費 |
| 弁護士顧問料 | 支払報酬(または支払手数料) |
| 弁当代(会議) | 会議費 |
| 忘年会費用 | 福利厚生費 |
| 梱包資材 | 消耗品費 |
| ホームページ製作費 | 広告宣伝費 |
| 保険料 | 保険料 |
| ボイラー | 建物付属設備 |
| 保守点検費用 | 修繕費 |
| 保証料 | 支払手数料 |
| 保証料(翌期以降分) | 前払費用・長期前払費用 |
| 保証金(返還されない) | 長期前払費用 |
| 本代 | 新聞図書費 |
ま行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 前払い金 | 前渡金 |
| 前払い金(建物) | 建設仮勘定 |
| 見舞金(従業員) | 福利厚生費 |
| 名刺 | 事務用品費 |
| メンテナンス代 | 修繕費 |
や行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 家賃(事業用) | 地代家賃 |
| 家賃(家事用) | 事業主貸 |
| 家賃の受け取り | 受取家賃 |
| 郵便代 | 通信費 |
| 郵便小包 | 運賃 |
| 郵便為替証書 | 現金 |
| 用紙代 | 事務用品費 |
| 預金利息 | 受取利息 |
ら行 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| リース料 | 賃借料 |
| リース料(資産計上) | リース資産 |
| リース料の支払(資産計上分) | リース債務(減少) |
| 冷蔵庫(10万円未満) | 消耗品費 |
| 冷蔵庫(10万円以上) | 什器備品 |
| 冷暖房(10万円未満) | 消耗品費 |
| 冷暖房(10万円以上) | 建物付属設備 |
| レンタカー費用 | 旅費交通費 |
| レンタルサーバー使用料 | 通信費 |
| 労災保険料 | 法定福利費(※従業員がいる場合) |
その他 勘定科目早わかり表
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| EMS(国際スピード郵便)代 | 通信費 |
| EMS代(小包) | 運賃 |
| LAN環境設備(10万円未満) | 消耗品費 |
| LAN環境設備(10万円以上) | 什器備品 |
スポンサーリンク
まとめ|勘定科目で押さえるべき3つのポイント
- 10万円未満かどうかが重要な分岐点
取得価額が10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら資産計上が原則です。青色申告の場合、30万円未満なら一括経費にできる特例もあります。 - 誰のための支出かで勘定科目が変わる
取引先のためなら交際費、従業員のためなら福利厚生費。会議に伴うものなら会議費。この使い分けが重要です。 - 事業用と家事用は明確に分ける
個人事業主本人の税金・保険料は「事業主貸」で処理します。経費にできると勘違いしやすいため注意が必要です。
勘定科目は慣れるまで迷いますが、会計ソフトを使いながら繰り返し入力していくうちに、自然と判断できるようになります。迷ったときはこの一覧表を活用してください。
よくある質問
Q1. 勘定科目を間違えて入力してしまった場合、後で修正できますか?
A. はい、会計ソフトであれば後から修正可能です。ただし、確定申告後に大きな間違いが見つかった場合は、修正申告が必要になることもあります。日頃からこまめにチェックすることをおすすめします。
Q2. 消耗品費と事務用品費の違いは何ですか?
A. 厳密な区別はありませんが、一般的には「事務用品費」は文具・事務機器関連、「消耗品費」はそれ以外の消耗品(ガソリン、電球、トイレットペーパーなど)に使われます。どちらを使っても問題ありませんが、一度決めたら継続して使うことが大切です。
Q3. 10万円ちょうどの場合は、消耗品費と資産計上のどちらですか?
A. 10万円「未満」が消耗品費の基準なので、10万円ちょうどの場合は資産計上が必要です。ただし、青色申告の場合、30万円未満なら一括償却できる特例があります(年間合計300万円まで)。
Q4. 勘定科目は自由に作ってもいいのですか?
A. 法律で決められた勘定科目はないため、自由に作ることは可能です。ただし、一般的な勘定科目を使った方が、後で見返したときにわかりやすく、税務署からの質問も受けにくくなります。
Q5. 交際費と会議費、どちらで処理するか迷ったときはどうすればいいですか?
A. 「会議に直接伴うものか」を基準に判断してください。打ち合わせ時の茶菓子や会議用の弁当は会議費、取引先との会食や接待は交際費です。迷ったときは領収書に会議の目的や参加者をメモしておくと、後で判断しやすくなります。
Q6. 専従者給与と給料賃金の違いは何ですか?
A. 専従者給与は、事業主の配偶者や親族に支払う給与です。一般の従業員への給与は「給料賃金」を使います。専従者給与は税務署への届出が必要で、届出額の範囲内でしか経費にできません。
Q7. 未使用の切手や収入印紙は、どの勘定科目で処理しますか?
A. 購入時に「通信費」や「租税公課」で処理した場合、期末に未使用分があれば「貯蔵品」に振り替える必要があります。ただし、金額が少額(数千円程度)であれば、実務上は購入時に全額経費計上しても問題ないケースが多いです。